Per categorie worden hieronder de referentiefuncties in de bijbehorende functiegroep weergegeven. Binnen één functiegroep zijn de referentiefuncties gerangschikt naar functienummer. Onderaan deze pagina vindt u het functiegroepenstelsel met punten ORBA per groep.
Een totaaloverzicht met alle functies downloadt u hier.
Referentiefuncties Catering Algemeen
Referentiefuncties Beheerders/managersfuncties
Referentiefuncties Institutioneel
Referentiefuncties Inflight Catering
Functiegroepenstelstel met punten ORBA
Referentiefuncties Catering Algemeen
Functienr | Functienaam | Functiegroep |
CA.1.1 | Cateringmedewerker A | 1 |
CA.1.2 | Afwasser | 1 |
CA.1.3 | Medewerker algemene dienst | 1 |
CA.2.1 | Cateringmedewerker B | 2 |
CA.2.2 | Hulpkok | 2 |
CA.2.3 | Automatenoperator | 2 |
CA.2.4 | Chauffeur terreindienst | 2 |
CA.2.5 | Koffiemedewerker (Barista A) | 2 |
CA.3.1 | Cateringmedewerker C | 3 |
CA.3.2 | Kok (standaard assortiment) | 3 |
CA.3.3 | Chauffeur | 3 |
CA.3.4 | Magazijnmeester | 3 |
CA.3.5 | Cateringmedewerker B facility host | 3 |
CA.3.6 | Cateringmedewerker B front/backoffice | 3 |
CA 3.7 | Barista (Barista B) | 3 |
CA.4.1 | Zelfstandig werkend kok (standaard assortiment) | 4 |
CA.4.2 | 1e Automatenoperator/-technicus | 4 |
CA.4.3 | Kok (uitgebreid/speciaal assortiment) | 4 |
CA.5.1 | Zelfstandig werkend kok (uitgebreid/speciaal assortiment) | 5 |
CA.6.1 | Chefkok (standaard assortiment) | 6 |
CA.7.1 | Chefkok (uitgebreid/speciaal assortiment) | 7 |
- | (Geen referentiefuncties) | 8 |
- | (Geen referentiefuncties) | 9 |
Referentiefuncties Beheerders/managersfuncties
De functiegroep is afhankelijk van de mate van voorkomen van verzwarende elementen; zie hiervoor 'indelen van de functie ‘cateringbeheerder/manager’.
N.B.: De functie ‘assistent-beheerder/manager’ is een afgeleide van de basisfunctie ‘cateringbeheerder/manager’.
Deze assistent-functie zal, afhankelijk van de situatie, navenant lager ingedeeld moeten worden.
Referentiefuncties Institutioneel
Functienr. | Functienaam | Functiegroep |
I.1.1 | Algemeen medewerker | 1 |
I.1.2 | Bandhulp | 1 |
I.2.1 | Logistiek medewerker | 2 |
I.2.2 | Keukenassistent | 2 |
I.3.1 | Gastvrouw/gastheer | 3 |
I.3.2 | Medewerker bedrijfsbureau | 3 |
I.4.1 | Kok | 4 |
I.4.2 | Hoofd satellietkeuken | 4 |
I.5.1 | Hoofd logistiek | 5 |
I.6.1 | Hoofd productie | 6 |
- | (Geen referentiefuncties) | 7 |
I.8.1 | Bedrijfsleider | 8 |
- | (Geen referentiefuncties) | 9 |
Referentiefuncties Inflight Catering
Functienr. | Functienaam | Functiegroep |
IC.1.1 | Productiemedewerker A | 1 |
IC.2.1 | Magazijnmedewerker | 2 |
IC.2.2 | Productiemedewerker B | 2 |
IC.3.1 | Administratief assistent | 3 |
IC.3.2 | Chauffeur/belader A | 3 |
IC.3.3 | Kok A | 3 |
IC.3.4 | Productiemedewerker C | 3 |
IC.4.1 | Administratief medewerker A | 4 |
IC.4.2 | Chauffeur/belader B | 4 |
IC.4.3 | Kok B | 4 |
IC.4.4 | Procescoördinator | 4 |
IC.5.1 | Administratief medewerker B | 5 |
IC.5.2 | Medewerker binnendienst | 5 |
IC.5.3 | Medewerker kwaliteitsdienst | 5 |
IC.5.4 | Medewerker technische dienst (TD) | 5 |
IC.5.5 | Secretaresse | 5 |
IC.6.1 | Planner | 6 |
IC.6.2 | Teamleider A | 6 |
IC.7.1 | Systeembeheerder | 7 |
IC.7.2 | Stafmedewerker QA | 7 |
IC.7.3 | Teamleider B | 7 |
IC.8.1 | Applicatiebeheerder | 8 |
Het functiegroepenstelsel bevat de groepen 1 t/m 9, die worden gedefinieerd door de volgende ORBA-punten:
groep 1 van 25 tot 45 punten ORBA
groep 2 van 45 tot 65 punten ORBA
groep 3 van 65 tot 85 punten ORBA
groep 4 van 85 tot 105 punten ORBA
groep 5 van 105 tot 125 punten ORBA
groep 6 van 125 tot 145 punten ORBA
groep 7 van 145 tot 165 punten ORBA
groep 8 van 165 tot 190 punten ORBA
groep 9 van 190 tot 215 punten ORBA